物件検索結果
検索条件を絞り込む

価格 9200万円
利回り:6.33%
所在地 | 神奈川県横浜市緑区十日市場町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線「十日市場」駅徒歩6分 | ||
建物面積 | 187.02㎡ | 土地面積 | 293.48㎡ |
築年月 | 平成15年3月 | 総戸数 | 8戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
利回り6.33%!JR横浜線「十日市場」駅 徒歩6分の満室木造一棟アパート
価格 2億5000万円
利回り:4.62%
所在地 | 東京都大田区多摩川1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急多摩川線「矢口渡」駅徒歩3分 | ||
建物面積 | 249.30㎡ | 土地面積 | 73.32㎡ |
築年月 | 平成29年10月 | 総戸数 | 14戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上5階 |
おすすめ ポイント
東急多摩川線「矢口渡」駅 徒歩3分、東急池上線「蓮沼」駅 徒歩8分 平成29年築の築浅一棟マンション。管理状態良好、外観美麗!現況14戸 満室稼働中。
価格 1億1800万円
利回り:6.00%
所在地 | 神奈川県相模原市緑区西橋本2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR相模線「橋本」駅徒歩10分 | ||
建物面積 | 199.56㎡ | 土地面積 | 213.49㎡ |
築年月 | 令和3年12月 | 総戸数 | 10戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
未公開!開発が進み資産価値の向上が期待できるJR横浜線・相模線「橋本」駅 徒歩10分、 2021年築の築浅・高稼働中の一棟アパート!ファイナンスアレンジも承ります!
価格 3億4000万円
利回り:4.02%
所在地 | 東京都品川区荏原4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急目黒線「武蔵小山」駅徒歩11分 | ||
建物面積 | 276.80㎡ | 土地面積 | 98.96㎡ |
築年月 | 令和6年9月 | 総戸数 | 8戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上3階 地下1階 |
おすすめ ポイント
東急目黒線「武蔵小山」駅 徒歩11分、同線「西小山」駅 徒歩10分 繁華性の高い商店街「パルム」まで徒歩3分、大型スーパー「サミット」徒歩1分! 2024年9月築、1LDK×8戸のRC造新築一棟マンション
価格 5000万円
利回り:6.36%
所在地 | 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線「溝の口」駅徒歩6分 | ||
建物面積 | 76.56㎡ | 土地面積 | 77.12㎡ |
築年月 | 平成17年11月 | 総戸数 | 4戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
東急田園都市線・大井町線「溝の口」駅 徒歩6分、JR南武線「武蔵溝ノ口」駅 徒歩8分 平成17年築の木造一棟アパート。18.36平米の1R×4戸!利回り6.36%で満室稼働中!
価格 2億2850万円
利回り:7.03%
所在地 | 神奈川県藤沢市大鋸1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線(東京~熱海)「藤沢」駅徒歩10分 | ||
建物面積 | 547.03㎡ | 土地面積 | 329.60㎡ |
築年月 | 昭和62年9月 | 総戸数 | 24戸 |
建物構造 | RC造 | 階数 | 地上3階 |
おすすめ ポイント
利回り7.03%!東海道本線・小田急江ノ島線「藤沢」駅 徒歩10分、 1987年築のRC造一棟マンション。全24戸満室稼働中!角地で視認性良好!
価格 7430万円
利回り:6.00%
所在地 | 神奈川県厚木市泉町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線「本厚木」駅徒歩3分 | ||
建物面積 | 160.64㎡ | 土地面積 | 146.87㎡ |
築年月 | 平成28年9月 | 総戸数 | 3戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
小田急線急行停車駅「本厚木」駅徒歩3分、近隣商業地域 167万円/坪で土地単価から見ても値ごろ感のある平成28年築の木造一棟アパート 容積率未消化のため将来はよりポテンシャルを活かした活用が可能です!
価格 1億2200万円
利回り:7.50%
所在地 | 東京都北区赤羽西6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線「本蓮沼」駅徒歩10分 | ||
建物面積 | 315.54㎡ | 土地面積 | 147.97㎡ |
築年月 | 平成2年4月 | 総戸数 | 8戸 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上4階 |
おすすめ ポイント
都営三田線「本蓮沼」駅徒歩10分、JR埼京線ほか「赤羽」駅へも徒歩22分 角地で視認性良好な鉄骨造一棟マンション。一室トランクルームとして稼働中!
価格 6700万円
利回り:6.00%
所在地 | 神奈川県横浜市西区藤棚町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線「西横浜」駅徒歩10分 | ||
建物面積 | 94.29㎡ | 土地面積 | 75.03㎡ |
築年月 | 平成21年12月 | 総戸数 | 6戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
利回り6%!相鉄本線「西横浜」駅 徒歩10分、京急本線「黄金町」駅 徒歩15分 2020年からの賃料稼働率97.66%!高稼働を維持する一棟アパート。現況満室!
価格 1億500万円
利回り:5.20%
所在地 | 東京都世田谷区用賀3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線「用賀」駅徒歩5分 | ||
建物面積 | 117.87㎡ | 土地面積 | 79.05㎡ |
築年月 | 昭和38年1月 | 総戸数 | 3戸 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
おすすめ ポイント
田園都市線「用賀」駅徒歩5分、用賀中町通り沿いで満室稼働中の木造店舗! 近隣商業地域の角地で将来の建て替え用地にも最適です
Internet Explorer のサポートは終了しました
ご利用中のブラウザはサポートが終了しています。より安全で快適なブラウジングのため、
新しいブラウザを無料でダウンロードしてください。